# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Jersey City CC 2 2 0 0 0 20 100.00% 1.2500 333/40.0 283/40.0
2 Wanderers Sc 1 1 0 0 0 10 100.00% 4.1621 76/9.4 74/20.0
3 Commonwealth CC 1 1 0 0 0 10 100.00% 2.9500 136/14.1 133/20.0
4 Nj Rebels CC 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.5000 181/20.0 191/20.0
5 Njcc 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.0000 102/20.0 142/20.0
6 Berbice Royals CC 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.9500 133/20.0 136/14.1
7 Western Allstars CC 1 0 1 0 0 0 0.00% -4.1621 74/20.0 76/9.4
8 Dynamiq CC - - - - - - - - - -
9 Montego Bay CC - - - - - - - - - -
10 Trin Jersey CC - - - - - - - - - -