# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Wanderers 12 8 2 2 0 90 80.00% 2.3844 1533/257.0 1292/360.5
2 Queen City 12 6 3 3 0 75 66.67% 0.1978 1299/322.5 1209/316.0
3 Trin Jersey 12 7 5 0 0 70 58.33% -0.5555 1853/437.4 2069/432.0
4 Montego Bay 11 4 3 4 0 60 57.14% 1.4492 1029/214.4 884/264.2
5 Berbice Royals 12 5 6 1 0 55 45.45% 0.0061 1891/397.2 1864/392.1
6 Newark 11 2 6 3 0 35 25.00% -0.4148 1283/279.4 1414/282.4
7 Viho Westfield 12 1 8 3 0 25 11.11% -2.5938 1083/360.0 1239/221.1
8 Commonwealth CC - - - - - - - - - -
9 Jersey City CC - - - - - - - - - -
10 Nj Rebels - - - - - - - - - -
11 Njcc - - - - - - - - - -
12 Western All Stars - - - - - - - - - -